LUVAT 31.12.2004
MAAKUNTA ANNISKELU VÄHITTÄISMYYNTI
  A-LUVAT B-LUVAT C-LUVAT ALKO LUOVUTUSP. C-LUVAT TILAVIINI
  LKM ASP * LKM ASP * LKM ASP * LKM LKM LKM LKM
Etelä-Karjala 147 43 505 5 392 94 7 768 9 2 197 2
Etelä-Pohjanmaa 121 68 744 7 605 133 15 658 15 9 319 2
Etelä-Savo 224 69 018 5 300 169 16 735 14 8 306 6
Itä-Uusimaa 82 22 177 2 532 53 3 623 4 4 118 0
Kainuu 76 30 802 5 380 64 5 006 7 5 155 5
Kanta-Häme 160 55 040 8 913 79 6 391 9 1 226 3
Keski-Pohjanmaa 55 21 076 4 303 46 5 331 4 2 104 1
Keski-Suomi 243 78 998 6 389 179 18 668 20 11 363 3
Kymenlaakso 210 53 730 1 30 136 10 994 12 3 249 2
Lappi 302 118 459 11 1 100 196 15 900 20 21 391 6
Pirkanmaa 439 140 368 11 2 703 233 23 230 28 4 539 2
Pohjanmaa 132 51 073 11 1 586 125 14 195 8 4 264 0
Pohjois-Karjala 124 36 387 4 301 84 15 044 11 9 275 6
Pohjois-Pohjanmaa 287 108 628 10 800 209 20 711 23 13 507 2
Pohjois-Savo 228 84 578 11 960 157 12 445 15 13 357 3
Päijät-Häme 199 63 496 11 1 632 111 7 368 14 0 244 1
Satakunta 206 62 863 2 380 159 16 908 14 10 363 2
Uusimaa 1 349 525 561 51 5 293 632 42 218 63 5 1 236 3
-josta Helsinki 847 334 324 28 1 921 332 21 103 31 0 531 0
Varsinais-Suomi 466 172 757 12 1 386 252 23 449 29 17 580 4
Ålands landskap 57 12 552 25 1 257 36 2 135 1 0 46 1
 
Yhteensä 5 107 1 819 812 202 21 242 3 147 283 777 320 141 6 839 54
 
A-LUVAT = KAIKKI ALKOHOLIJUOMAT
B-LUVAT = ENINTÄÄN 22 % ALKOHOLIJUOMAT
C-LUVAT = ENINTÄÄN 4,7 % KÄYMISTEITSE VALMISTETUT
ASP = ANNISKELULUPIEN MUKAISET ASIAKASPAIKAT  (* 31.8.2001 ALKAEN ASIAKASPAIKKAMÄÄRISSÄ EI OLE MUKANA TILAPÄISTEN OSASTOJEN ASIAKASPAIKKOJA)